| Unit: | Yamaha XMAX 300 | |
| - Air filter | Replace Every 12,000 kms | |
| - Fuel Injection - Exhaust System - Diagnostic System Check - Battery - Front Brake - Rear brake - Wheels - Wheel bearings - Chassis fasteners - Front Fork - Shock absorber - Front brake Switch - Rear Brake Switch - Throttle grip - Lights - Switches - Signals | Inspect Every 5000 kms | |
| - Steering bearings | Inspect Every 5,000 kms Lubricate Every 18000 kms | |
| - Engine oil | Change Every 3000-5000 kms | |
| - Gear Oil | Change Every 8000 kms | |
| - Fuel Filter | Replace Every 12000 kms | |
| - Front brake lever pivot shaft - Rear brake lever pivot shaft - Sidestand - Center Stand | Check and Lubricate Every 5000 kms | |
| - Brake hoses | Inpsect Every 4000 kms Replace Every 4 Years | |
| - Brake Fluid | Change Every 4 Years | |
| - Coolant | Change Every 3 Years | |
| - Tires | Check Tire Wear Indicator | |
| - Lubricate | Every 4000 kms | |
| - Sparkplug | Check Every 4000 kms Replace Every 8000 kms | |
| - Battery | Inspect Every 4000 Check Voltage | |
| - Fuel Line | Check Every 4000 kms or Every 5 Months | |
| - Valves | Check Every 10000 kms | |
| - Air filter Hose | Clean Every 5000 kms | |
| - Engine Oil Filter Cartridge - V-belt | Replace Every 18000 kms | |
